经济环境综述:周四美股全线大涨,ECB总裁特里谢的讲话暗示欧元区将可能上调利率,美元指数跌至73一线,商品价格涨跌互现。伦铜跌破8000关键位置,后市望进入中期弱势;美豆大幅上涨突破2月来区间,后市目标直指前高;纽金震荡走跌;原油调整未结束,价格仍望反复。后市美元在70.7-74的表现将对商品走势产生较为重要影响。昨日国内各品种多收高,操作上可关注铜中期下跌行情,和大豆的中期上涨行情,其他农产品与能源宜多看少动。大豆901预计震荡走高;小麦跌势未改;白糖预计继续底部震荡走势;橡胶有再走弱空间,后市以沽空为主;沪铜中期呈弱势;沪金短期再走弱空间较为有限。CFTC宣布的一系列以增强农作物和能源期货市场的监管和透明度的举措,预计短期将延缓其快速涨势,但恐难改变长期趋势。
| | 大豆 | 铜 | 黄金 | 原油/燃油 |
| 昨外盘 | 7月涨63至1452美分 | 跌40至7810美元 | 8月跌8.3至875.5美元 | 7月涨5.49至127.79美元 |
| 昨影响价格主要因素 | 过量降雨引发美国大豆播种和生长延迟的忧虑,截至6月1日美国大豆播种完成69%,落后于平均水准81%;大豆出苗率为32%,亦低于平均水准55%。 | LME库存增加1250至123500吨,升水135美元/吨,注销仓单13600吨。 | 贝南克和特里谢的讲话致美元先涨后跌,金价因此收回部分跌幅 | 美元下跌引发大幅上涨 |
| 后市关注 | 阿根廷农民罢工继续支撑豆价,但价格已包含部分升水,从目前局势看难推价格创新高。大豆播种进度落后于往年,预计将逐渐进入大豆天气炒作,望推动价格进一步走高 | 后市库存预计在10万吨以上小幅波动,库存不会成为近期价格影响主要因素。伦敦持仓稳步下降,缺乏上冲动能后市倾向走弱。美整体经济环境恶化难立刻逆转,美元走强时对铜价利空作用更容易显现。后市铜价望在缺乏资金支持、消费难以支撑高价影响下震荡走弱,但居高不下的升水将限制其下跌速度和空间,且近期价格对利空消息反应平淡,预计短期将见反弹。 | 美经济恶化,通胀压力仍继续支持黄金长期牛市。随着原油的调整,对金价支撑减弱。美元走势仍将是金价走势的主要影响因素,美元仍望中期反弹。 | 季风季节即将到来,预计风暴活跃。目前价格处于惯性上涨中,不宜轻易言顶。继续关注高油价下的需求状况 |
| 现货 | 目前大豆基本有价无市;粕价小幅上涨,目前价格受前期成本支撑预计回落空间有限,预计中小饲料企业将迎来下一阶段补库高峰;豆油受销售淡季影响仍保持震荡下行。 | 长江现货报61450--61600元/吨, 升水300-升水450,扩大的升水将在低位对期价形成支撑,现货疲弱情况在价格处于低位时望逐步得到改善,但需求不佳,望使价格走低时两市比值缓慢回升。 | 上金所9995黄金涨0.31至196.25元/克。人民币持续升值仍将继续拖累国内金价。 | 新加坡180CST燃料油价格涨4.6至596.9美元,价差有所回升。 |
| 技术分析 | 美豆大幅上涨突破2月来的震荡区间,后市目标直指前高。连豆901保持震荡上行,在美盘大涨带动下后市目标5000一线。 | 伦铜已跌破8000的关键位置,中期走势转弱。沪铜处于下降通道下部, 60000支撑较强,短期有小幅回升可能,但中期弱势不改。 | 纽金震荡走跌,短期下方空间有限。沪金尾盘拉升,短期望走高至200一线。 | 美油虽大幅走高,但调整未见结束,价格仍望高位反复。沪油短期将强势跟随美油回调走势。 |
| 开盘预测 | 可等待多单介入机会。预计0901开盘价4700附近。 | 可持空。预计0808开盘价60300附近。 | 短空了结。预计0812开盘价196.5附近。 | 高位震荡,暂观望。预计0807开盘价4950附近。 |
光大期货 陈园园